
【fundsで大阪王将10%割引き?!】外食事業(餃子)の投資ファンド組成は業界初!
2019年11月30日 matsumoto サイドハッスル!!
様々な貸付ファンドに投資できるFundsで、オンラインマーケット上に新規案件がどんどんリリースされてきています。 この記事では、餃子の …※サービス名に下線があるものは紹介記事があります。
カーソルを合わせてクリックして頂くと、該当記事へジャンプします。
2019年12月1日更新:
カテゴリ | サービス | 投資金 |
---|---|---|
不動産CF | CREAL(駒込保育所&沖縄学園ファンド) | 608,572円(+8,572円) |
不動産CF | オーナーズブック(米国非上場eREIT) | 500,000円 |
不動産CF | Joint α(大阪天王寺ファンド) | 100,000円 |
貸付投資 | Funds | 251,417円(+1,417円) |
ロボアド | テオプラスドコモ | 115,076円(+15,076円) |
ロボアド | ウェルスナビforネオモバ | 10,282円(+282円) |
投資信託 | 楽天証券Jr.NISA(S&P500積立) | 1,010,756円(+10,756円) |
投資信託 | SBI証券Jr.NISA(VTI積立) | 1,007,522円(+7,522円) |
CFD | GMOクリック証券(米国VIベア:SVXY) | 54,482円(+4,482円) |
DC | 企業型確定拠出年金(三菱UFJ海外株イ) | 1,591,383円(+207,129円) |
SL | クラウドバンク(太陽光) | 100,542円(+542円) |
不動産 | 都内中古1棟23戸 | 約1.7億円 |
不動産 | バングラディシュ土地(ロマン枠) | 1,000,000円 |
以下、利確もしくは損失確定 ↓ | ||
SL | みんなのクレジット(涙) | ※2018年2月デフォルト 517,273円(▲482,727円) |
不動産 | 地方中古アパ2戸 | ※2019年1月売却済み 2300万円(+600万円) |
投資信託 | ひふみ投信(子供口座くるみ) | ※利確済み 1,024,298円(+164,298円) |
変額保険 | ソニー生命 | ※変額年金利確 +1,670,200円 |
変額有期 | ソニー生命 | ※利確解約 +461,766円 |
FX | トライオートFX | ※一度撤退 248,174円(▲1,826円) |
以下、投資予備プール現金 ↓ | ||
財形貯蓄 | 財形貯蓄(月1万円) | 1,730,000円 |
保険解約金 | ソニー生命(変額保険) | 5,102,108円 |
日程 | 内容 |
2019年 6月29日 | (株)クラウドポート様主催 「ブログと資産運用のはじめの一歩~資産運用ブロガー4人が語る未来戦略~」登壇 イベントレポート ![]() |
年月 お相手 記事 2018年12月 (株)お金のデザイン 馬場CMO 「THEOが選ばれる理由」 2019年1月 (株)FOLIO 甲斐社長 「Folioのテーマ投資」 2019年2月 FANTAS technology (株)
永野マネージャ「空き家再生現場(動画)」 2019年2月 (株)クラウドポート 藤田社長 「ファンド組成企業基準」 2019年3月 (株)デュアルタップ
吉嵜課長・新川主任「ファンド組成秘話」 2019年4月 (株)FOLIO 甲斐社長 「ワンコイン投資」 2019年5月 (株)ニコイチ 西村統括 「退職代行サービス」 2019年5月 ロードスターキャピタル(株)
成田取締役・川畑執行役「不動産クラファンのリスク低減」 2019年6月 ブリッジ・シー・キャピタル
横田社長「CREALの健全性・透明性」
【FANTAS Funding】
【Funds(ファンズ)】
貸付ファンドのオンラインマーケット!